2024年9月30日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/知识[中文]/
/焦点[中文]/
/综合[中文]/
/休闲[中文]/
/百科[中文]/
-
本类精品
2138M/焦点/9.8
573M/综合/9.8
1256M/热点/9.8
1767M/综合/9.8
2619M/时尚/9.8
447M/焦点/9.8
2971M/综合/9.8
1476M/娱乐/9.8
379M/探索/9.8
841M/百科/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 9月30日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 4250 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 4200 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4230 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4250 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 4150 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 4090 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 4080 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4080 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 4090 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 4070 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 4060 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4250 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 4230 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4240 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 4250 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 4230 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 4220 |
TOP
软件下载