2024年10月31日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/时尚[中文]/
/热点[中文]/
/焦点[中文]/
/热点[中文]/
/百科[中文]/
-
本类精品
2447M/综合/9.8
2812M/综合/9.8
273M/探索/9.8
308M/时尚/9.8
2337M/热点/9.8
1709M/娱乐/9.8
2080M/热点/9.8
1613M/百科/9.8
96M/休闲/9.8
1046M/综合/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 10月31日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3950 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3900 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3930 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3950 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3850 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3790 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3780 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3780 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3790 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3770 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3760 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3950 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3930 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3940 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3950 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3930 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3920 |
TOP
软件下载