2024年8月15日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/百科[中文]/
/休闲[中文]/
/热点[中文]/
/知识[中文]/
/知识[中文]/
-
本类精品
1650M/热点/9.8
2406M/综合/9.8
858M/综合/9.8
1180M/休闲/9.8
1003M/娱乐/9.8
2610M/娱乐/9.8
1437M/综合/9.8
1733M/休闲/9.8
262M/知识/9.8
987M/探索/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 8月15日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3460 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3410 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3440 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3460 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3360 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3240 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3230 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3230 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3240 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3220 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3210 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3400 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3380 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3390 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3400 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3380 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3370 |
TOP
软件下载