2024年9月30日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/综合[中文]/
/热点[中文]/
/综合[中文]/
/知识[中文]/
/知识[中文]/
-
本类精品
2893M/娱乐/9.8
1785M/知识/9.8
702M/娱乐/9.8
367M/焦点/9.8
239M/焦点/9.8
2867M/焦点/9.8
228M/娱乐/9.8
2003M/综合/9.8
477M/知识/9.8
1153M/综合/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 9月30日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 4250 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 4200 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4230 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4250 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 4150 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 4090 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 4080 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4080 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 4090 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 4070 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 4060 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 4250 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 4230 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 4240 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 4250 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 4230 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 4220 |
TOP
软件下载