2024年10月30日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/探索[中文]/
/综合[中文]/
/热点[中文]/
/综合[中文]/
/焦点[中文]/
-
本类精品
1356M/知识/9.8
945M/综合/9.8
731M/焦点/9.8
584M/综合/9.8
2132M/娱乐/9.8
2657M/时尚/9.8
2465M/娱乐/9.8
2205M/休闲/9.8
1186M/焦点/9.8
2306M/热点/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 10月30日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 4010 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4000 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4010 |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 3950 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3960 |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3890 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3790 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3790 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3760 |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3790 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3750 |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3760 |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3680 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3960 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3950 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3950 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3960 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 9320 |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3910 |
TOP
软件下载