2024年8月27日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/综合[中文]/
/焦点[中文]/
/热点[中文]/
/休闲[中文]/
/娱乐[中文]/
-
本类精品
1957M/百科/9.8
662M/百科/9.8
2708M/探索/9.8
1547M/焦点/9.8
2202M/知识/9.8
725M/焦点/9.8
1453M/探索/9.8
263M/时尚/9.8
2886M/时尚/9.8
833M/焦点/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 8月27日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 3550 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3520 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3520 |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 3490 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3500 |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3410 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3330 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3300 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3330 |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3290 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3280 |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3180 |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3480 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3470 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3470 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3470 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3470 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3440 |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3460 |
TOP
软件下载