2024年8月13日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/综合[中文]/
/综合[中文]/
/娱乐[中文]/
/休闲[中文]/
/时尚[中文]/
-
本类精品
1055M/综合/9.8
60M/焦点/9.8
1058M/时尚/9.8
88M/探索/9.8
1116M/百科/9.8
551M/百科/9.8
91M/休闲/9.8
736M/时尚/9.8
2030M/探索/9.8
2100M/百科/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 8月13日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3560 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3510 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3540 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3560 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3460 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3340 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3330 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3330 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3340 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3320 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3310 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3500 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3480 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3490 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3500 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3480 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3470 |
TOP
软件下载