2024年8月20日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/百科[中文]/
/时尚[中文]/
/焦点[中文]/
/娱乐[中文]/
/时尚[中文]/
-
本类精品
2179M/热点/9.8
538M/焦点/9.8
2976M/娱乐/9.8
1692M/热点/9.8
1470M/休闲/9.8
2317M/知识/9.8
96M/综合/9.8
2562M/综合/9.8
211M/休闲/9.8
1498M/综合/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 8月20日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3420 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3370 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3400 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3420 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3320 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3200 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3190 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3190 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3200 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3180 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3170 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3360 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3340 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3350 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3360 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3340 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3330 |
TOP
软件下载