2024年8月14日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/探索[中文]/
/探索[中文]/
/综合[中文]/
/综合[中文]/
/知识[中文]/
-
本类精品
528M/探索/9.8
728M/热点/9.8
1483M/综合/9.8
1354M/热点/9.8
212M/焦点/9.8
111M/探索/9.8
1994M/知识/9.8
1113M/休闲/9.8
2539M/综合/9.8
2521M/热点/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 8月14日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3500 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3450 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3480 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3500 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3400 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3280 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3270 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3270 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3280 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3260 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3250 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3440 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3420 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3430 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3440 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3420 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3410 |
TOP
软件下载