2024年7月31日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/热点[中文]/
/时尚[中文]/
/探索[中文]/
/时尚[中文]/
/探索[中文]/
-
本类精品
2424M/探索/9.8
2608M/娱乐/9.8
116M/焦点/9.8
1050M/热点/9.8
1083M/热点/9.8
1222M/热点/9.8
145M/知识/9.8
1503M/综合/9.8
899M/综合/9.8
1961M/休闲/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 7月31日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3720 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3670 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3700 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3720 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3620 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3500 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3490 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3490 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3500 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3480 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3470 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3660 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3640 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3650 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3660 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3640 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3630 |
TOP
软件下载