2024年9月6日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/百科[中文]/
/热点[中文]/
/娱乐[中文]/
/焦点[中文]/
/时尚[中文]/
-
本类精品
2150M/休闲/9.8
1794M/娱乐/9.8
1691M/百科/9.8
210M/娱乐/9.8
676M/探索/9.8
897M/焦点/9.8
1721M/热点/9.8
1842M/时尚/9.8
860M/娱乐/9.8
1799M/综合/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 9月6日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 3520 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3490 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3490 |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 3460 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3470 |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3380 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3350 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3320 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3350 |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3310 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3300 |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3200 |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3500 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3480 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3470 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3470 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3470 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3440 |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3450 |
TOP
软件下载