2024年9月10日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/时尚[中文]/
/知识[中文]/
/焦点[中文]/
/娱乐[中文]/
/焦点[中文]/
-
本类精品
88M/热点/9.8
528M/时尚/9.8
2437M/知识/9.8
1398M/探索/9.8
469M/热点/9.8
554M/时尚/9.8
1066M/休闲/9.8
919M/时尚/9.8
2205M/焦点/9.8
2458M/时尚/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 9月10日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 3510 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3480 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3480 |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 3450 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3460 |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3370 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3340 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3310 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3340 |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3300 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3290 |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3190 |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3490 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3470 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3460 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3460 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3460 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3430 |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3440 |
TOP
软件下载