2024年10月25日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/焦点[中文]/
/娱乐[中文]/
/焦点[中文]/
/热点[中文]/
/休闲[中文]/
-
本类精品
512M/焦点/9.8
220M/娱乐/9.8
119M/综合/9.8
1068M/时尚/9.8
1871M/焦点/9.8
2636M/热点/9.8
499M/探索/9.8
2654M/焦点/9.8
805M/综合/9.8
714M/娱乐/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 10月25日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 3960 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3950 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3960 |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 3900 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3910 |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3840 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3740 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3740 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3710 |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3740 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3700 |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3710 |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3630 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3910 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3900 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3900 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3910 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 9270 |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3860 |
TOP
软件下载