2024年8月28日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/探索[中文]/
/娱乐[中文]/
/探索[中文]/
/休闲[中文]/
/休闲[中文]/
-
本类精品
2918M/焦点/9.8
321M/知识/9.8
859M/百科/9.8
1708M/休闲/9.8
2170M/焦点/9.8
1530M/探索/9.8
415M/热点/9.8
1636M/探索/9.8
1723M/时尚/9.8
181M/时尚/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 8月28日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3550 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3500 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3530 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3550 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3450 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3390 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3380 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3380 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3390 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3370 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3360 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3550 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3530 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3540 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3550 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3530 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3520 |
TOP
软件下载