2024年10月29日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/知识[中文]/
/焦点[中文]/
/知识[中文]/
/焦点[中文]/
/时尚[中文]/
-
本类精品
1843M/娱乐/9.8
780M/娱乐/9.8
2222M/综合/9.8
290M/焦点/9.8
1369M/时尚/9.8
2769M/娱乐/9.8
2201M/探索/9.8
2890M/娱乐/9.8
602M/百科/9.8
1443M/知识/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 10月29日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 4040 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 4030 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 4040 |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 3980 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3990 |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3920 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3820 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3820 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3790 |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3820 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3780 |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3790 |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3710 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3990 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3980 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3980 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3990 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 9350 |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3940 |
TOP
软件下载