2024年9月20日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/娱乐[中文]/
/百科[中文]/
/热点[中文]/
/焦点[中文]/
/综合[中文]/
-
本类精品
1170M/热点/9.8
1427M/综合/9.8
2403M/综合/9.8
262M/百科/9.8
198M/时尚/9.8
2468M/探索/9.8
2022M/热点/9.8
1250M/知识/9.8
1313M/休闲/9.8
1413M/时尚/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 9月20日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3630 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3580 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3610 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3630 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3530 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3470 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3460 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3460 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3470 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3450 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3440 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3630 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3610 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3620 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3630 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3610 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3600 |
TOP
软件下载