2024年10月30日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/知识[中文]/
/探索[中文]/
/知识[中文]/
/百科[中文]/
/时尚[中文]/
-
本类精品
794M/时尚/9.8
1305M/热点/9.8
123M/百科/9.8
2099M/知识/9.8
2876M/娱乐/9.8
2157M/综合/9.8
2232M/时尚/9.8
2542M/知识/9.8
908M/百科/9.8
2059M/焦点/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 10月30日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3980 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3930 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3960 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3980 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3880 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3820 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3810 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3810 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3820 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3800 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3790 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3980 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3960 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3970 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3980 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3960 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3950 |
TOP
软件下载