2024年9月26日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/热点[中文]/
/百科[中文]/
/热点[中文]/
/百科[中文]/
/百科[中文]/
-
本类精品
447M/休闲/9.8
2810M/休闲/9.8
2559M/时尚/9.8
698M/休闲/9.8
963M/焦点/9.8
957M/焦点/9.8
2627M/综合/9.8
1131M/百科/9.8
2596M/时尚/9.8
765M/综合/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 9月26日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3690 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3640 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3670 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3690 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3590 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3530 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3520 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3520 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3530 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3510 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3500 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3690 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3670 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3680 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3690 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3670 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3660 |
TOP
软件下载