2024年9月27日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/综合[中文]/
/热点[中文]/
/焦点[中文]/
/热点[中文]/
/时尚[中文]/
-
本类精品
1149M/焦点/9.8
2294M/时尚/9.8
2355M/娱乐/9.8
398M/时尚/9.8
1611M/热点/9.8
1369M/焦点/9.8
1541M/百科/9.8
1526M/百科/9.8
559M/百科/9.8
192M/综合/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 9月27日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3780 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3730 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3760 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3780 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3680 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3620 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3610 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3610 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3620 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3600 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3590 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3780 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3760 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3770 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3780 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3760 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3750 |
TOP
软件下载