2024年9月27日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/综合[中文]/
/娱乐[中文]/
/综合[中文]/
/热点[中文]/
/知识[中文]/
-
本类精品
2950M/综合/9.8
808M/娱乐/9.8
878M/知识/9.8
854M/综合/9.8
1950M/百科/9.8
1249M/娱乐/9.8
2400M/探索/9.8
772M/探索/9.8
1125M/知识/9.8
1600M/综合/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 9月27日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3780 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3730 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3760 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3780 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3680 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3620 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3610 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3610 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3620 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3600 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3590 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3780 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3760 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3770 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3780 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3760 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3750 |
TOP
软件下载