2024年11月20日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/综合[中文]/
/知识[中文]/
/热点[中文]/
/时尚[中文]/
/探索[中文]/
-
本类精品
2015M/娱乐/9.8
2965M/焦点/9.8
2130M/热点/9.8
1862M/百科/9.8
2615M/娱乐/9.8
1561M/热点/9.8
1261M/知识/9.8
1149M/知识/9.8
2020M/热点/9.8
322M/知识/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 11月20日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3810 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3760 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3790 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3810 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3710 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3650 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3640 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3640 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3650 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3630 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3620 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3810 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3790 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3800 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3810 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3790 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3780 |
TOP
软件下载