2024年11月20日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/休闲[中文]/
/时尚[中文]/
/百科[中文]/
/热点[中文]/
/娱乐[中文]/
-
本类精品
692M/娱乐/9.8
1374M/探索/9.8
2520M/时尚/9.8
352M/知识/9.8
258M/知识/9.8
860M/焦点/9.8
622M/休闲/9.8
1752M/百科/9.8
581M/综合/9.8
2187M/焦点/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 11月20日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3810 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3760 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3790 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3810 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3710 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3650 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3640 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3640 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3650 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3630 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3620 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3810 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3790 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3800 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3810 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3790 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3780 |
TOP
软件下载