2024年11月20日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/探索[中文]/
/知识[中文]/
/探索[中文]/
/焦点[中文]/
/百科[中文]/
-
本类精品
129M/知识/9.8
915M/时尚/9.8
1967M/百科/9.8
2233M/焦点/9.8
952M/热点/9.8
1734M/休闲/9.8
619M/娱乐/9.8
760M/探索/9.8
704M/休闲/9.8
2945M/探索/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 11月20日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 3850 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3840 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3850 |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 3790 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3800 |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3730 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3630 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3630 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3600 |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3630 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3590 |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3600 |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3520 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3800 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3790 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3790 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3800 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 9160 |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3750 |
TOP
软件下载