2024年8月15日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/时尚[中文]/
/焦点[中文]/
/娱乐[中文]/
/百科[中文]/
/百科[中文]/
-
本类精品
2946M/娱乐/9.8
2706M/探索/9.8
716M/知识/9.8
510M/热点/9.8
1992M/百科/9.8
2279M/知识/9.8
2848M/焦点/9.8
2543M/综合/9.8
499M/百科/9.8
1417M/热点/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 8月15日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3460 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3410 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3440 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3460 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3360 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3240 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3230 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3230 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3240 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3220 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3210 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3400 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3380 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3390 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3400 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3380 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3370 |
TOP
软件下载