2024年8月29日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/焦点[中文]/
/时尚[中文]/
/热点[中文]/
/娱乐[中文]/
/焦点[中文]/
-
本类精品
2547M/焦点/9.8
109M/娱乐/9.8
1511M/焦点/9.8
725M/休闲/9.8
2348M/休闲/9.8
645M/休闲/9.8
175M/百科/9.8
301M/百科/9.8
1462M/焦点/9.8
1355M/时尚/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 8月29日价格 |
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 韶钢 | 3550 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3500 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3530 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3550 |
| Φ8-10 | HPB300 | 裕丰 | 3450 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3390 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3380 |
| Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3380 |
| Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 3390 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3370 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3360 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3550 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3530 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3540 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3550 |
| Φ8-10 | HRB400E | 裕丰 | 3530 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3520 |
TOP
软件下载