2024年9月27日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
相关软件
/知识[中文]/
/娱乐[中文]/
/热点[中文]/
/热点[中文]/
/知识[中文]/
-
本类精品
395M/综合/9.8
192M/热点/9.8
2234M/知识/9.8
1295M/综合/9.8
729M/娱乐/9.8
975M/探索/9.8
893M/探索/9.8
225M/知识/9.8
953M/综合/9.8
349M/娱乐/9.8
软件介绍
年月
| 品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 9月27日价格 |
| 高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 3810 |
| Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3780 |
| Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3780 |
| Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 3750 |
| Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3760 |
| Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3670 |
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3640 |
| Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3610 |
| Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3640 |
| Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3600 |
| Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3590 |
| Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3490 |
| Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3790 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3770 |
| Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3760 |
| Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3760 |
| Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3760 |
| Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 3730 |
| Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3740 |
TOP
软件下载